--8<-- [start:case1]
| 分区 | 全部人数 | 已观测 | 坏率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0train | 215374 | 215374 | 8.1091% |
| 1val | 30720 | 30720 | 8.2975% |
| 2test | 30657 | 30657 | 7.6035% |
| 3oot | 30760 | 30760 | 8.0624% |
| 4_oot_undue | 48744 | 0 | — |
--8<-- [end:case1]

--8<-- [start:card1]
| 合并样本 | 无标签样本 | 完整候选字段 |
| --- | --- | --- |
| 356255 | 48744 | 119 |
--8<-- [end:card1]

--8<-- [start:case2]
TARGET；KS 为 0–100 点，PSI 无量纲。0train 拟合，3oot 的日期为模拟日期。

| 字段 | Train KS | Val KS | Test KS | OOT KS | 无标签 PSI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXT_SOURCE_2 | 21.1206 | 21.5852 | 21.8119 | 21.9017 | 0.0067 |
| EXT_SOURCE_3 | 22.0037 | 23.3587 | 21.3300 | 23.0991 | 0.0051 |
| AMT_INCOME_TOTAL | 3.7852 | 3.9803 | 3.2401 | 3.0711 | 0.0196 |
| DAYS_BIRTH | 11.3724 | 13.4295 | 12.3029 | 12.7862 | 0.0004 |
--8<-- [end:case2]

--8<-- [start:card2]
| 主图字段 | Train 参考人数 |
| --- | --- |
| EXT_SOURCE_2 | 215374 |
--8<-- [end:card2]

--8<-- [start:case3]
| 字段 | 状态 | 阶段 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_DAY | Dropped | Corr_Filter | Correlated with 'AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_YEAR' |
| AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_HOUR | Dropped | Corr_Filter | Correlated with 'AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_YEAR' |
| AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_MON | Dropped | Corr_Filter | Correlated with 'AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_YEAR' |
| AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_QRT | Dropped | Corr_Filter | Correlated with 'AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_YEAR' |
| AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_WEEK | Dropped | Corr_Filter | Correlated with 'AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_YEAR' |
| APARTMENTS_MEDI | Dropped | Corr_Filter | Correlated with 'FLOORSMAX_MEDI' |
| APARTMENTS_MODE | Dropped | Corr_Filter | Correlated with 'FLOORSMAX_MEDI' |
| ELEVATORS_AVG | Dropped | Corr_Filter | Correlated with 'FLOORSMAX_MEDI' |
| ELEVATORS_MEDI | Dropped | Corr_Filter | Correlated with 'FLOORSMAX_MEDI' |
| ELEVATORS_MODE | Dropped | Corr_Filter | Correlated with 'FLOORSMAX_MEDI' |

| 原始字段对 | Spearman | 绝对相关 |
| --- | --- | --- |
| OBS_30_CNT_SOCIAL_CIRCLE / OBS_60_CNT_SOCIAL_CIRCLE | 0.9975 | 0.9975 |
| REGION_RATING_CLIENT / REGION_RATING_CLIENT_W_CITY | 0.9495 | 0.9495 |
| AMT_ANNUITY / AMT_GOODS_PRICE | 0.8244 | 0.8244 |
| EXT_SOURCE_1 / DAYS_BIRTH | -0.5984 | 0.5984 |
--8<-- [end:case3]

--8<-- [start:card3]
| Stats 候选→保留 | Linear 候选→保留 |
| --- | --- |
| 119 → 26 | 11 → 10 |
--8<-- [end:card3]

--8<-- [start:case4]
0train / TARGET / 来源分 2 固定 b1；坏率按已观测人数计算。

| 来源分 3 箱 | 全部人数 | 已观测 | 坏率 | Δ 行基线 pp | Lift |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b3 | 10035 | 10035 | 3.6472% | -4.5319 | 0.4498 |
| b2 | 10546 | 10546 | 5.0730% | -3.1062 | 0.6256 |
| b1 | 10918 | 10918 | 7.8494% | -0.3298 | 0.9680 |
| b0 | 11520 | 11520 | 14.3490% | 6.1698 | 1.7695 |
--8<-- [end:case4]

--8<-- [start:card4]
| 同一 b1 层最低坏率 | 最高坏率 |
| --- | --- |
| 3.6472% | 14.3490% |
--8<-- [end:card4]

--8<-- [start:case5]
| 规则 | 状态 | 阶段 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 来源分2 b0 × 来源分3 b0 | selected | — | — |
| 来源分2 b1 × 来源分3 b0 | rejected | validation_filter | 未通过验证阈值或切片通过率 |
| 来源分2 b0 × 来源分3 b1 | rejected | validation_filter | 未通过验证阈值或切片通过率 |
| 来源分2 b3 × 来源分3 b3 | rejected | candidate_filter | 未通过训练集候选阈值 |

固定规则独立复核；sample_count 为已观测人数。

| 分区 | 规则 | 全部命中 | 已观测命中 | 坏率 | Lift |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2test | 来源分2 b0 × 来源分3 b0 | 1829 | 1829 | 21.1591% | 2.7828 |
| 3oot | 来源分2 b0 × 来源分3 b0 | 1757 | 1757 | 23.7336% | 2.9437 |
--8<-- [end:case5]

--8<-- [start:card5]
| 格子候选→保留 | 自动候选→保留 |
| --- | --- |
| 4 → 1 | 24 → 1 |
--8<-- [end:card5]

--8<-- [start:case6]
| 检查 | 实际结果 |
| --- | --- |
| 第一页/下一页 | 3/3 |
| 合法空结果 | 0 |
| 无效列 | ValueError |
| 字符/预算 | 7547/9000 |
| 固定策略回放一致 | True |
--8<-- [end:case6]

--8<-- [start:card6]
| 恢复对象 | 字符预算 |
| --- | --- |
| ReportSnapshot | 9000 |
--8<-- [end:card6]

--8<-- [start:case7]
| 格式 | 共享文件 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| HTML | binning.html | 原生分箱图、指标与业务元数据交互 |
| Excel | binning.xlsx | 同批分箱静态工作表 |
| .marsreport | binning.marsreport | 目录、查询、保存统计的导出；附加交叉聚合回放另用 score-cross |
| bounded JSON | agent-context.json | Unicode 字符预算内的目录与证据 |
| TXT | external-agent-task.txt | 外部消费者提示材料；未执行 LLM |
--8<-- [end:case7]

--8<-- [start:card7]
| 实际格式数 | Excel 与快照一致 |
| --- | --- |
| 5 | True |
--8<-- [end:card7]
